
Fiberglas Geogrid-Zusammensetzungs-Geotextilien
ContPerson : Jack
Telefonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min Bestellmenge : | 1000M2 | Preis : | negotiable |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Länge 100M der Breiten-5.8M X pro Rolle in schwarzer Plastik gesponnener Tasche | Lieferzeit : | Innerhalb 15days nach Auftragsbestätigung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000M2/Days |
Herkunftsort: | Anhui | Markenname: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | EltTex-NWPP |
Detailinformationen |
|||
Material: | Pp.-Kurzfaser | Einzelgewicht: | 100g/m2 zu 1200g/m2, Normal ist 100g 200g 300g |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß/Schwarzes/Grau | Breite: | 1M bis 8M |
Länge: | 50M/100M oder gemäß Ihres Antrags | Anwendung: | Verstärkung |
Mindestbestellmenge: | 1000M2 | ||
Hervorheben: | nicht gesponnene Nadel gelochte Geotextilien,Pp. gesponnene Geotextilien |
Produkt-Beschreibung
Kurzfaser-Nadel lochte gesponnene Geotextilien 100g/m2 pp. nicht zu 1200g/m2
--------EltTex-NWPP
Gesponnene Geotextilien-Einleitung pp. nicht:
EltTex-NWPPgeotextilien werden von der Polypropylen-Kurzfaser gemacht. Es ist Produktionsverfahren einschließt fluffing, kämmt, mischt und dann legt die gelochte Nadel.
Gesponnenes Geotextilien-Eigentum pp. nicht:
1, Filtration
2, Entwässerung
3, Verstärkung
4, Schutz
5, Trennung
6, imprägniernd
Gesponnene Geotextilien-Anwendung pp. nicht:
Sie ist für Trennung, Filtration, Entwässerung, Verstärkung, der Schutz weit verbreitet und versiegelt im Reservoir, Wasserkraft, Landstraße, Eisenbahn, Hafen, Flughafen, Sportplatz, Tunnel, Küstenstrand, Reklamation, Klimabereich.
Gesponnene Geotextilien-technische Spezifikation pp. nicht:
NEIN.
|
Einzelteil | Technische Spezifikation | |||||||||||
Stückgewicht g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||
1 | Stückgewicht-Veränderung, % | -8 | -8 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | ||
2 | Stärke, Millimeter ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | ||
3 | Bruchfestigkeit, KN-/m≥ | 3,25 | 5,85 | 8,20 | 10,4 | 11,3 | 13,0 | 14,0 | 16,5 | 20,0 | 23,0 | ||
5 | Reißdehnung, % | 35~100 | |||||||||||
6 |
CBR Mullen Berstdruck KN ≥ |
0,43 | 0,72 | 1,10 | 1,39 | 1,78 | 2,13 | 2,45 | 2,81 | 3,31 | 3,84 | ||
7 | Sieb-Größe, Millimeter | 0.07~0.2 | |||||||||||
8 | Vertikaler Durchlässigkeits-Koeffizient | (1.0~9.9) × (10-1 ~10-3) cm/s | |||||||||||
9 | Reißfestigkeit KN ≥ | 0,13 | 0,17 | 0,21 | 0,3 | 0,317 | 0,40 | 0,45 | 0,53 | 0,57 | 0,61 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein