Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Fet-Faser | Dehnfestigkeit: | 20KnX20Kn zu 1200KnX1200Kn |
---|---|---|---|
Breite: | 3.95m | Rollenlänge: | 100m |
Name: | HAUSTIER Bergwerk geogrid für Straßenbau | Farbe: | Weiß |
Flamme Retardancy s: | Flamme: NO-Flamme <3: <10 | Statische Leitung Ω: | <1.0*10^9 |
Polyester, das Geogrid gewinnt
Beschreibung:
Das Polyester, das Geogrid gewinnt, ist eine Art gefälschte Deckenmasche, die hauptsächlich für Kohlengrube benutzt wird sowie
andere Bergwerke und untertägiger Tiefbau.
Es nimmt den Hochmodul und hochfeste lange Polyester-Verzerrung an, die zusammen gestrickt werden und zusammengerollt sind
wie sein Körper und dann mit feuerhemmendem und statischem Leitmaterial beschichtet wird. Es ist ein gutes
ersetzen Sie für Metallmasche, Plastikmasche, Stahlplastikzusammengesetzte Masche, verpackende Gurtmasche und etc.
Eigenschaften:
1. Weich, hell, hochfest und hochfest von der Kreuzung
2. Säure- und Alkaliwiderstand, Kälte und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
3. Korrosionsbeständigkeit, langes Leben, feuerhemmend und und statische Leitung.
Anwendungen:
1. Gefälschte Decke, die in Aufstemmungsgesicht sich stützt
2. Verankerungsund shotcreting Tunnelunterstützung
3. vorübergehende und dauerhafte Unterstützung in Tunnel
4. Andere Bergbautunnelprojekte und untertägiger Tiefbau
Technischer Parameter:
Leistung/Spezifikation |
PETMG 40-40 |
PETMG 50-50 |
PETMG 60-60 |
PETMG 80-80 |
PETMG 100-100 |
PETMG 120-120 |
PETMG 160-160 |
|
Ausdehnen des Verhältnisses %≤ | 25 | |||||||
Intensität | Vertikal | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
KN/m | Horizontal | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Maschenweite Millimeter | 25.4*25.4 50.8*50.8 76.2*76.2 | |||||||
Öffnung Millimeter | 20*20 40*40 50*50 | |||||||
Flamme Retardancy s | Flamme: NO-Flamme <3: <10 | |||||||
Statische Leitung Ω | <1.0*109 | |||||||
Breite m | 1-6 |
Leistung/Spezifikation |
PETMG 200-200 |
PETMG 240-240 |
PETMG 300-300 |
PETMG 400-400 |
PETMG 600-600 |
PETMG 800-800 |
|
Reißdehnung %≤ | 25 | ||||||
Intensität | Vertikal | 200 | 240 | 300 | 400 | 600 | 800 |
KN/m | Horizontal | 200 | 240 | 300 | 400 | 600 | 800 |
Maschenweite Millimeter | 25.4*25.4 50.8*50.8 76.2*76.2 | ||||||
Öffnung Millimeter | 20*20 40*40 50*50 | ||||||
Flamme Retardancy s | Flamme: NO-Flamme <3: <10 | ||||||
Statische Leitung Ω | <1.0*109 | ||||||
Breite m | 1-6 |
Verpacken:
Ansprechpartner: jackhu
Telefon: +8613955140199