
Fiberglas Geogrid-Zusammensetzungs-Geotextilien
ContPerson : Jack
Telefonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min Bestellmenge : | 5000M2 | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Länge 50M der Breiten-3.95m X pro Rolle | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000M2/day |
Herkunftsort: | Anhui, China | Markenname: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO | Modellnummer: | EltGrid-PPMG |
Detailinformationen |
|||
Material: | PP | Dehnfestigkeit: | 20KnX20Kn 30KNX30KN |
---|---|---|---|
Breite: | 3.95m | Länge: | 50M |
Name: | Zweiachsiges geogrid Bergbau pp. | Farbe: | Weiß |
MOQ: | 20000M2 | ||
Markieren: | geogrid Stützmauer,Pp. zweiachsiges Geogrid |
Produkt-Beschreibung
Weiße Farbe Plastik-Geogrid/Polypropylen, das Geogrid nach Tiefbaugrube/Tunnel gewinnt
Beschreibung:
EltGrid-PPMGbergbau-Gitter sind besonders für Tiefbaugrube- und Tunnelanwendungen. Die Gitter haben eine integral gebildete Struktur mit hochfester Stärke auf MD- und TD-Richtungen. Bergbau-Gitter sind von der speziellen Formel mit flammhemmendem Polymer hergestellt.
Typische physikalische Eigenschaften:
1, einfach, mit Leichtgewichtler zu transportieren.
2, einfach, mit zu installieren verbessern Installations-Leistungsfähigkeit.
3, einfach, mit herabgesetzter Verletzung während der Installation zu behandeln.
Spezifikation:
Nein. | Index-Eigenschaften | Prüfmethode | PPMG2020 | PPMG3030 |
1 | Polymer | _ | Pp. | |
3 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 2% | ASTM D6637 | 7 | 10,5 |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 2% | 7 | 10,5 | ||
4 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 5% | 14 | 21 | |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 5% | 14 | 21 | ||
5 | Bruchfestigkeit MD kN/m | 20 | 30 | |
Bruchfestigkeit TD kN/m | 20 | 30 | ||
6 | Strukturelle Integrität | |||
Kreuzungs-Leistungsfähigkeit % | GRI GG2 | 90 | 90 | |
7 | Flammhemmende Eigenschaften | |||
Maximale Flammen-Ausbreitung m | ASTP 5011 | 1,2 | 1,2 | |
Durchschnittliche Laufzeit des Brennens für gesetzte Minute des Tests | 1,0 (maximal) | 1,0 (maximal) | ||
Höchstdauer des Brennens für einzelne Testminute | 2 | 2 | ||
8 | Maße | |||
Öffnung bemisst MD Millimeter | 65 | 65 | ||
Öffnung bemisst TD Millimeter | 60 | 60 | ||
Rollenbreite m | 1.85/3.85 | 1.85/3.85 | ||
Rollenlänge m | 50 | 50 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein