
Fiberglas Geogrid-Zusammensetzungs-Geotextilien
ContPerson : Jack
Telefonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min Bestellmenge : | 5000M2 | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Länge 50M der Breiten-3.95m X pro Rolle | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000M2/day |
Herkunftsort: | Anhui, China | Markenname: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE ISO | Modellnummer: | EltGrid-PPCG |
Detailinformationen |
|||
Material: | PP | Dehnfestigkeit Geogrid: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
---|---|---|---|
Breite: | 3.95m | Länge: | 50M |
Geotextilien-Art: | Faden HAUSTIER nicht gesponnen | Geotextilien-Stückgewicht: | 150g/m2 160g/m2 |
MOQ: | 20000M2 | ||
Markieren: | geogrid Stützmauer,HDPE einachsiges geogrid |
Produkt-Beschreibung
Zweiachsige Plastik-zusammengesetzte Geotextilien Geogrid für Straßen-Verstärkung
-----EltGrid-PPCG
Beschreibung:
EltGrid-PPCG zusammengesetztes Geogrids sind Polypropylen geocomposites, die besonders für Bodenvermörtelungs- und Verstärkungsanwendungen bestimmt sind. EltGrid-PPCG zusammengesetztes Geogrids werden hergestellt, indem man pp. zweiachsiges Geogrid zu nichtgewebten Polypropylengeotextilien verpfändet.
Mögliche Anwendungen:
1, niedrige Verstärkung
2, Unterbaustabilisierung
3, Steigungsstabilisierung
4, Asphaltverstärkung
Spezifikation:
Nein. | Index-Eigenschaften | Prüfmethode | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
1 | Polymer | _ | Pp. | ||
2 | Minimaler Ruß % | ASTM D4218 | 2% | ||
3 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 2% | ASTM D6637 | 7,0 | 10,5 | 14 |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 2% | 7,0 | 10,5 | 14 | ||
4 | Belastung MD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 5% | 14 | 21 | 28 | |
Belastung TD kN/m der Dehnfestigkeits-@ 5% | 14 | 21 | 28 | ||
5 | Bruchfestigkeit MD kN/m | 20 | 30 | 40 | |
Bruchfestigkeit TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
6 | Belastungs-@ Bruchfestigkeit % | 13 | 13 | 13 | |
Physikalische Eigenschaften der Geotextilien | |||||
Masse pro Einheitsbereich g/m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
Öffnungsgröße Millimeter | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
8 | Bemisst Größe | ||||
Rollenbreite m | _ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Rollenlänge m | _ | 50 | 50 | 50 | |
Rollengewicht Kilogramm | _ | 80 | 110 | 145 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein