
Fiberglas Geogrid-Zusammensetzungs-Geotextilien
ContPerson : Jack
Telefonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min Bestellmenge : | 5000M2 | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | ein Satz eine Verpackung auf Palette | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 6000m2 ein Tag |
Herkunftsort: | Anhui, China | Markenname: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | Eltcell |
Detailinformationen |
|||
Material: | HDPE | Farbe: | Schwarz, grün, Sandfarbe, Brown |
---|---|---|---|
Höhe: | 50mm bis 300mm | Schweißender Abstand: | 220mm bis 1600mm |
Dehnfestigkeit: | 1200mpa Min. oder 1450mpa Min. | Name: | geocell Stützmauer |
Anwendung: | Steigungs-Schutz | Standard: | Standard ASTM D |
Zertifikat: | BTTG-CER Zertifikat ISO-Zertifikat | Erweiterter Zellengröße: | 252mmx252mm, 315mmx315mm, 503mmX503mm |
Markieren: | envirogrid geocell,Plastik-geocell |
Produkt-Beschreibung
Verstärktes zelluläres Beschränkungs-System HDPE Geocell für Steigungs-Schutz
HDPE Geocell-Einleitung:
HDPE Geocell wurde von einem neuen Typ hochfestes geosynthetics gemacht, der, die verstärkten HDPE-Blätter durch das starke Ultraschall schweißend und bildend, um eine Struktur des dreidimensionalen Formatio reticularis zu sein.
Leicht faltend und bequem für Transport. Für Bau kann das HDPE geocell der Zug in ein Netz und in ein dreidimensionales Bienenwabengitter gestartet sein.
Während es Boden, Steinschotter, Beton oder andere granulierte Materialien ausgefüllt wurde, setzte fest, um ein Bau zu sein, der starke seitlich Begrenzung und hohe Rate der Steifheit hat.
HDPE Geocell-Produktionsverfahren:
HDPE Geocell-Anwendungen:
Lasts-Unterstützung
Steigungs-Schutz
Stützmauer
Kanal-Schutz
Grundstabilisierung
Erosionsschutz
HDPE Geocell-Vorteil:
¨ Jungfrau HDPE grundlegend mit einzigartiger Formel.
¨ Dehnfestigkeit erreicht 33000 kN-/m² (MPa 33)
¨ säumen Schälfestigkeit über 16 kN/m (USACE GL-86-19)
Aufgeteilte Stärke über 28 kN/m (Methode en ISO13426-1 C).
¨ verschiedener Schweißungsabstand verfügbar von 220mm bis 1600mm
¨ verschiedene Streifenhöhe verfügbar von 25mm für Maximum 300mm
¨, das maximale Streifenlänge 8m, erweiterte Breite erreicht, erreicht 6m.
¨ verringern Baustärke, Last und Tragfähigkeit, lange Lebensdauer zu verbessern, Instandhaltungskosten zu sparen
¨ einfach zu transportieren, Allwetter- Installation mit hoher Baugeschwindigkeit.
¨ lokale, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, verfügbar sind Einfüllen-Material-, die, ungeordnete oder aufbereitetesmaterialien sind annehmbar, verringern Baukosten.
HDPE Geocell-Spezifikationen
Zelle | Prüfmethode | Einheiten | Werte |
¨ Zelltiefe | - | Millimeter | 50-300 (±0.5) |
¨ schweißen den Abstand | - | Millimeter | 220-1600 (±1.0) |
¨ Oberfläche | - | - | Glatt/Textured&Perforated |
¨ Farbe | - | - | Schwarz/grün/Sand |
Eigentum | |||
¨ Material | - | Jungfrau HDPE | |
¨ ESCR | ASTM D1603 | Stunde | 400 |
¨ Dichte | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
¨ Stärke (glatt) | ASTM D5199 | Millimeter | 1,20 (- 5% +10%) |
¨ Stärke (gemasert) | ASTM D5199 | Millimeter | 1,50 (- 5% +10%) |
¨ Ruß | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
¨ säumen Schälfestigkeit | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
¨ Dehnfestigkeit am Bruch | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD)/≥ 30000 kN (MD) |
¨ Bruchdehnung | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD-)/≥ 480 (MD) | |
¨ oxydierende Induktions-Zeit | ASTM D3895 | Minute | ≥150 |
¨ langfristige Naht-Schälfestigkeit |
Langfristiger Nahtschälfestigkeitstest wird an allem Harz oder vor-hergestellte Blatt oder Streifen durchgeführt. Eine 100mm breite Nahtprobe stützt eine Last 72.5kg während eines Zeitraums von 168 Stunden minimal in eine temperaturgeregelte Umwelt, die einen Temperaturwechsel auf einem 1-stündigen Zyklus von 23℃ zu 54℃ durchmacht |
Standardmaße | 356mm | 445mm | 712mm |
¨ nominaler erweiterter Zellengröße | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
¨ nominale Abschnitt-Größe | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
¨ nominaler Abschnitt-Bereich | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
HDPE Geocell Prüfung
HDPE Geocell-Verpackung:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein