Fiberglas Geogrid-Zusammensetzungs-Geotextilien
ContPerson : Jack
Telefonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Min Bestellmenge : | 5000M2 | Preis : | Negotiation | 
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | ein Satz eine Verpackung auf Palette | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T, | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 6000m2 ein Tag | 
| Herkunftsort: | Anhui, China | Markenname: | Elite-Indus | 
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | Eltcell | 
| 
                                     Detailinformationen  | 
                            |||
| Material: | Jungfrau HDPE 100% | Farbe: | Schwarz, grün, Sandfarbe, Brown | 
|---|---|---|---|
| Zellenhöhe: | 50mm bis 300mm | Schweißensabstand: | von 220mm bis 1600mm | 
| Dehnfestigkeit: | 1200mpa Min. oder 1450mpa Min. | Anwendung: | Straße, Flussbett, Steigungsschutz | 
| Markieren: | envirogrid geocell,geocell Straßenbau | 
                                                                    ||
Produkt-Beschreibung
Glatte und strukturierte Oberfläche perforiertes HDPE Geocell ähnlich Standard GEOWEB ASTM D
HDPE Geocell-Einleitung:
HDPE Geocell ist leichten und flexiblen dreidimensionalen, dehnbaren Platten, die von Polyäthylen mit hoher Dichte (HDPE)-Streifen gemacht werden, die mit Ultraschall zusammen verpfändet werden, um eine extrem starke Konfiguration zu bilden.
Geocell-System kann mit einer breiten Palette des Materials gefüllt werden: Gesamtheit, Beton, Sand, Boden, etc.
Es für Bodenverfestigungsanwendungen, verwendet, um zu helfen, die Leistung des Standards zu verbessern
Baumaterialien und Erosionsschutzbehandlungen.
![]()
HDPE Geocell-Produktionsverfahren:
![]()
HDPE Geocell-Anwendungen:
¨ Lasts-Unterstützung
¨ Steigungs-Schutz
¨ Stützmauer
¨ Kanal-Schutz
¨ Grundstabilisierung
¨ Erosionsschutz
![]()
HDPE Geocell-Vorteile:
¨ Jungfrau HDPE grundlegend mit einzigartiger Formel.
¨ Dehnfestigkeit erreicht 33000 kN-/m² (MPa 33)
¨ Naht-Schälfestigkeit über 16 kN/m (USACE GL-86-19); Aufgeteilte Stärke über 28 kN/m (Methode en ISO13426-1 C).
¨ verschiedener Schweißungsabstand verfügbar von 220mm bis 1600mm
¨ verschiedene Streifenhöhe verfügbar von 25mm für Maximum 300mm
¨ erreicht maximale Streifenlänge 8m, erweiterte Breitenreichweiten 6m.
¨ verringern Baustärke, verbessern Last und Tragfähigkeit, lange Lebensdauer, AbwehrInstandhaltungskosten
¨ einfach zu transportieren, Allwetter- Installation mit hoher Baugeschwindigkeit.
¨ lokale, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, die, verfügbar sind Einfüllen-Material-, die, ungeordnete oder aufbereitetesmaterialien sind annehmbar, verringern Baukosten.
HDPE Geocell-Spezifikationen
| Zelle | Prüfmethode | Einheiten | Werte | 
| ¨ Zelltiefe | - | Millimeter | 50-300 (±0.5) | 
| ¨ Schweißungs-Abstand | - | Millimeter | 220-1600 (±1.0) | 
| ¨ Oberfläche | - | - | Machen Sie glatt,/Textured&Perforated | 
| ¨ Farbe | - | - | Schwarz/Grün/Sand | 
| Eigentum | |||
| ¨ Material | - | Jungfrau HDPE | |
| ¨ ESCR | ASTM D1603 | Stunde | 400 | 
| ¨ Dichte | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 | 
| ¨ Stärke (glatt) | ASTM D5199 | Millimeter | 1,20 (- 5% +10%) | 
| ¨ Stärke (gemasert) | ASTM D5199 | Millimeter | 1,50 (- 5% +10%) | 
| ¨ Ruß | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 | 
| ¨ Naht-Schälfestigkeit | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m | 
| ¨ Dehnfestigkeit am Bruch | ASTM D638 | kN/m2 | ≥ 32000 (TD)/≥ 30000 kN (MD) | 
| ¨ Bruchdehnung | ASTM D6693 | ≥ 900 (TD-)/≥ 480 (MD) | |
| ¨ oxydierende Induktions-Zeit | ASTM D3895 | Minute | ≥150 | 
| 
			 
 
 ¨ langfristige Naht-Schälfestigkeit  | 
			Langfristiger Nahtschälfestigkeitstest wird an allem Harz oder vor-hergestellte Blatt oder Streifen durchgeführt. Eine 100mm breite Nahtprobe stützt eine Last 72.5kg während eines Zeitraums von 168 Stunden minimal in eine temperaturgeregelte Umwelt, die einen Temperaturwechsel auf einem 1-stündigen Zyklus von 23℃ zu 54℃ durchmacht | ||
| Standardmaße | 356mm | 445mm | 712mm | 
| ¨ Nominal erweiterter Zellengröße | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm | 
| ¨ nominale Abschnitt-Größe | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m | 
| ¨ nominaler Abschnitt-Bereich | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 | 
HDPE Geocell-Prüfung
![]()
HDPE Geocell-Verpackung:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein