
Fiberglas Geogrid-Zusammensetzungs-Geotextilien
ContPerson : Jack
Telefonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min Bestellmenge : | 5000M2 | Preis : | Negotiation |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1roll/packing | Zahlungsbedingungen : | L/C, D/P, T/T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30000M2 EIN TAG |
Herkunftsort: | Anhui, China | Markenname: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO CE | Modellnummer: | NWPET |
Detailinformationen |
|||
Material: | Polyester | Einzelgewicht: | 100g/m2 zu 1300g/m2 |
---|---|---|---|
Breite: | 1m bis 8m, Normal ist 3.95m/5.8m | Länge: | 100m oder als Antrag |
Anwendung: | Trennung/Filtration | Farbe: | Wüsten-Sand Brown |
Markieren: | Non-woven Geotextil,nicht gesponnene Nadel gelochte Geotextilien |
Produkt-Beschreibung
Verlassen Sie die Sand-Brown-Farb-Polyester-nichtgewebten Geotextilien 200g 300g benutzt für Hesco
--------EltTex-NWPET
Nicht gesponnene Geotextilien-Einleitung:
EltTex-NWPETgeotextilien werden von Polyester Kurzfaser gemacht. Es ist Produktionsverfahren einschließt fluffing, kämmt, mischt und dann legt die gelochte Nadel.
Nicht gesponnenes Geotextilien-Eigentum:
1, Filtration
2, Entwässerung
3, Verstärkung
4, Schutz
5, Trennung
6, imprägniernd
Nicht gesponnene Geotextilien-Anwendung:
Sie ist für Trennung, Filtration, Entwässerung, Verstärkung, der Schutz weit verbreitet und versiegelt im Reservoir, Wasserkraft, Landstraße, Eisenbahn, Hafen, Flughafen, Sportplatz, Tunnel, Küstenstrand, Reklamation, Klimabereich.
Nicht gesponnenes Geotextilien-Verpacken:
Gesponnene pp. bauschen sich,/PET-Film, Width1-8m, Länge an 50m-100m (oder an Ihrem gefordert)
Nicht gesponnene Geotextilienhauptspezifikation:
Art: Nichtgewebte Geotextilien
Gewicht: 100g/m2----1200g/m2
Breite: 1.0m--------8.0m (Normal 3.95M und 5.8M)
Länge: Normal 50m oder 100m (können Sie auch auf Ihre Antrag)
Farbe: Weiß/Schwarzes oder gemäß Ihres Antrags
Nicht gesponnene Geotextilien-technische Spezifikation:
NEIN.
|
Einzelteil | Technische Spezifikation (GB/T17638-1998) | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | Stückgewicht-Veränderung, % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
2 | Stärke, Millimeter ≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,1 | 5,0 |
3 | Breiten-Veränderung, % | -0,5 | ||||||||||
4 | Bruchfestigkeit, KN-/m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 19 | 25 |
5 | Reißdehnung, % | 25~100 | ||||||||||
6 |
CBR Mullen Berstdruck KN ≥ |
0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 4,0 |
7 | Sieb-Größe, Millimeter | 0.07~0.2 | ||||||||||
8 | Vertikaler Durchlässigkeits-Koeffizient | K× (10-1~10-3) cm/s | ||||||||||
9 | Reißfestigkeit KN ≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein