
Zähflüssiger flüssiger Inulin-Sirup-Topinambur-Auszug 60%
ContPerson : Jack
Telefonnummer : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Min Bestellmenge : | 1KG | Preis : | USD2.4-5.0/KG |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 250kgs/drum | Lieferzeit : | 7-14 Tage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, T/T | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 500 Tonnen pro Monat |
Herkunftsort: | China | Markenname: | elite-indus |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | ISO | Modellnummer: | 60%/90% |
Detailinformationen |
|||
Inulin: | Topinambur-Extrakt | wasserlösliche Ballaststoffe: | JA |
---|---|---|---|
Kalorien: | 110 kcal | Gesamtfett: | 0g |
Ballaststoffe: | Oligofruktose | Fruktose+Glukose+Saccharose: | ≤10,0 g/100 g |
Auftritt: | Viskose Flüssigkeit | Trockenmasse: | ≥75g/100g |
Spezifikation: | 60 %/90 % | ||
Markieren: | Topinamburergänzung des Inulins flüssige,Topinamburauszug des Inulins flüssiger,Topinamburergänzung Oligofructose |
Produkt-Beschreibung
Flüssiger 90% Topinamburauszug des Inulins
Zuckerersatz Topinambur-Konzentratsirup Inulin-Faser
Beschreibung:
Inulin-Sirup nannte auch synanthrin. Eine Mischung fructan vom Grad der Polymerisierung 2-60. Ausgenommen
Stärke, Inulin ist eine andere Energiespeicherform in den Anlagen, ein idealer Rohstoff für Funktionsnahrungsmittel. Sie ist in vielen Obst und Gemüse in anwesend.
Inulin-Sirup ist das einzige Produkt, das Doppeleigenschaften von prebiotics und von Ballaststoffen hat.
Eigenschaften:
1. Inulin ist prebiotics&water-lösliche Ballaststoffe, ist die löslichsten Ballaststoffe in der Welt - sogar löslich als Saccharose! Dieses erlaubt die einfache Verarbeitung, ohne zu erfordern, zum von Produktionsverfahren anzupassen oder zu ändern.
2. Verbessern von Mouthfeel als fetter Stellvertreter
3. Vergrößerung Mineralabsorption, besonders Kalzium und Magnesium
4. Blutzuckermanagement
5. Kalorienreduzierung
6. Natürlicher Ballaststoff
7. Zuckerstellvertreter.
Technologischer Prozess:
Analysenzertifikat:
Einzelteil | Spezifikation | Ergebnis |
Characteritics | ||
Auftritt |
Zähflüssige Flüssigkeit |
Passt sich an |
Geruch | Geruchlos | Passt sich an |
Geschmack | Geringfügiger süßer Geschmack | Passt sich an |
Körperlich u. chemisch | ||
Inulin (trocknend auf Basis) | ≥90.0g/100g | 90.71g/100g |
Fructose+Glucose+Sucrose (Trockner auf Basis) | ≤10.0g/100g | 9.29g/100g |
Trockenmasse |
≥75g/100g |
75.6g/100g |
Rückstand auf Zündung | ≤0.2g/100g | 0.18g/100g |
pH (10%) | 4.5-7.0 | 6,49 |
Wie | ≤0.2mg/kg | <0> |
Pb | ≤0.2mg/kg | <0> |
Hektogramm | <0> | <0> |
CD | <0> | <0> |
Mikrobiologische Steuerung | ||
Aerobe Mikrobentotalzählung | ≤1000CFU/g | 15CFU/g |
Yeasts&Moulds-Zählung | ≤50CFU/g | 10CFU/g |
Koliforme | ≤3.6MPN/g | <3> |
Anwendung:
Backwaren
Kaffee u. Schokolade
Getränke
Füllungen
Süßigkeit
Frühstückskost aus Getreide u. Müsliriegel
Eiscreme und gefrorene Nachtische
Fruchtzubereitungen
Säuglingsnahrung
Molkereialternativen
Milchprodukte
Tablets
Verpackung: 250kgs/drum; 1000kgs/pallet; 20 tons/20'gp
Unsere Werkstatt:
Unsere Zertifikate:
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein